| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 187.19 | 187.19 | 189.83 | 189.83 | 188.89 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 澳大利亚元 | 489.43 | 489.43 | 493.32 | 493.32 | 487.48 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 文莱元 | 503.37 | 590.91 | 545.95 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.79 | 141.32 | 133 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 加拿大元 | 508.85 | 508.85 | 512.85 | 512.85 | 507.7 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 瑞士法郎 | 899.35 | 899.35 | 906.3 | 906.3 | 893.61 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 捷克克朗 | 30.31 | 37.81 | 33.88 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 丹麦克朗 | 109.99 | 109.99 | 110.87 | 110.87 | 109.82 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 欧元 | 821.87 | 821.87 | 827.89 | 827.89 | 820.46 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 英镑 | 944.99 | 944.99 | 952.01 | 952.01 | 943.43 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 港币 | 88.42 | 88.42 | 88.78 | 88.78 | 88.97 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 匈牙利福林 | 2.1676 | 2.1676 | 2.2114 | 2.2114 | 2.172 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 印尼卢比 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0411 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 以色列谢克尔 | 201.48 | 246.26 | 222.8 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 印度卢比 | 7.2295 | 8.0608 | 7.6587 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 日元 | 4.426 | 4.426 | 4.4602 | 4.4602 | 4.4125 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1525 | 0.1906 | 0.1723 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 韩国元 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4741 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 科威特第纳尔 | 2017.14 | 2515.76 | 2270.45 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1799 | 0.1799 | 0.2069 | 0.2069 | 0.1944 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 澳门元 | 85.84 | 85.84 | 86.24 | 86.24 | 86.32 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 墨西哥比索 | 39.87 | 39.87 | 40.67 | 40.67 | 40.23 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 林吉特 | 175.36 | 176.95 | 176.1 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 挪威克朗 | 71.95 | 71.95 | 72.53 | 72.53 | 71.68 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8904 | 5.5304 | 4.7829 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 新西兰元 | 417.73 | 417.73 | 420.88 | 420.88 | 417.56 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 菲律宾比索 | 11.72 | 11.72 | 11.96 | 11.96 | 11.86 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0303 | 2.9217 | 2.4791 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.6 | 210.28 | 190.36 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9563 | 7.0969 | 6.9853 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 沙特里亚尔 | 183.33 | 183.33 | 185.91 | 185.91 | 184.99 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 瑞典克朗 | 77.33 | 77.33 | 77.95 | 77.95 | 77.03 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 新加坡元 | 545.23 | 545.23 | 549.33 | 549.33 | 546.15 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 泰国铢 | 22.18 | 22.18 | 22.36 | 22.36 | 22 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 土耳其里拉 | 14.77 | 14.77 | 16.99 | 16.99 | 15.93 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 新台币 | 21.04 | 23.05 | 21.95 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 美元 | 691.18 | 691.18 | 694.09 | 694.09 | 695.23 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0267 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 | ||
| 南非兰特 | 43.34 | 43.34 | 43.84 | 43.84 | 43.34 | 2026/02/10 06:42:16 | 06:42:16 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |