| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.18 | 183.18 | 185.76 | 185.76 | 184.67 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 澳大利亚元 | 472.29 | 472.29 | 476.04 | 476.04 | 474.76 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 文莱元 | 482.62 | 566.56 | 523.96 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.91 | 141.46 | 133.39 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 加拿大元 | 479.1 | 479.1 | 482.86 | 482.86 | 480.66 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 瑞士法郎 | 830.9 | 830.9 | 837.33 | 837.33 | 834.66 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 捷克克朗 | 28.43 | 35.45 | 31.91 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 丹麦克朗 | 102.98 | 102.98 | 103.8 | 103.8 | 103.46 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 欧元 | 770.16 | 770.16 | 775.81 | 775.81 | 773.45 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 英镑 | 903.18 | 903.18 | 909.88 | 909.88 | 907.44 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 港币 | 86.24 | 86.24 | 86.58 | 86.58 | 86.64 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 匈牙利福林 | 2.1015 | 2.1015 | 2.1439 | 2.1439 | 2.1376 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 以色列谢克尔 | 198.96 | 243.18 | 222.23 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 印度卢比 | 6.6533 | 7.4183 | 7.0335 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 日元 | 4.1396 | 4.1396 | 4.1716 | 4.1716 | 4.1592 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1489 | 0.1861 | 0.1678 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 韩国元 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4636 | 0.4636 | 0.4578 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 科威特第纳尔 | 1959.01 | 2443.27 | 2199.87 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1756 | 0.1756 | 0.202 | 0.202 | 0.1886 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 澳门元 | 83.72 | 83.72 | 84.11 | 84.11 | 84.08 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 墨西哥比索 | 38.48 | 38.48 | 39.26 | 39.26 | 38.99 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 林吉特 | 165.11 | 166.6 | 165.99 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 挪威克朗 | 70.12 | 70.12 | 70.68 | 70.68 | 70.4 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5836 | 5.0944 | 4.3957 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 新西兰元 | 392.6 | 392.6 | 395.56 | 395.56 | 395.09 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 菲律宾比索 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.96 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9978 | 2.8748 | 2.4339 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.42 | 165.42 | 206.3 | 206.3 | 185.69 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.519 | 6.6506 | 6.575 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 卢布 | 8.07 | 8.07 | 8.49 | 8.49 | 8.64 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 沙特里亚尔 | 179.26 | 179.26 | 181.78 | 181.78 | 180.68 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 瑞典克朗 | 69.44 | 69.44 | 70 | 70 | 69.86 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 新加坡元 | 522.75 | 522.75 | 526.69 | 526.69 | 525.01 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 泰国铢 | 19.98 | 19.98 | 20.14 | 20.14 | 20.1 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 土耳其里拉 | 13.35 | 13.35 | 15.35 | 15.35 | 14.37 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 新台币 | 20.06 | 21.98 | 20.93 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 美元 | 676.3 | 676.3 | 679.15 | 679.15 | 679.33 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 | ||
| 南非兰特 | 40.8 | 40.8 | 41.27 | 41.27 | 41.21 | 2026/07/22 16:13:03 | 16:13:03 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |