当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 188.19 188.19 190.85 190.85 189.72 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
澳大利亚元 467.59 467.59 471.31 471.31 467.4 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
文莱元 498.37 585.05 542.05 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
巴西里亚尔 123.27 137.4 129.73 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
加拿大元 501 501 504.93 504.93 502.19 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
瑞士法郎 870.97 870.97 877.7 877.7 873.8 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
捷克克朗 29.74 37.1 33.38 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
丹麦克朗 108.29 108.29 109.15 109.15 108.58 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
欧元 809.32 809.32 815.25 815.25 811.86 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
英镑 932.81 932.81 939.74 939.74 935.27 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
港币 89.09 89.09 89.45 89.45 89.78 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
匈牙利福林 2.0851 2.0851 2.1273 2.1273 2.1053 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
印尼卢比 0.0406 0.0406 0.0414 0.0414 0.0411 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
以色列谢克尔 198.56 242.68 220.87 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
印度卢比 7.2491 8.0826 7.6613 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
日元 4.3866 4.3866 4.4205 4.4205 4.4087 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
柬埔寨瑞尔 0.1537 0.1921 0.1732 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
韩国元 0.4692 0.4692 0.4743 0.4743 0.4725 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
科威特第纳尔 2026.59 2527.55 2278.29 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
蒙古图格里克 0.1816 0.1816 0.209 0.209 0.1955 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
澳门元 86.49 86.49 86.89 86.89 87.12 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
墨西哥比索 39.21 39.21 40.01 40.01 39.69 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
林吉特 171.17 172.71 172.37 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
挪威克朗 69.03 69.03 69.59 69.59 69.24 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
尼泊尔卢比 3.9074 5.5547 4.8032 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
新西兰元 404.69 404.69 407.73 407.73 403.15 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
菲律宾比索 11.58 11.58 11.82 11.82 11.72 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
巴基斯坦卢比 2.0393 2.9347 2.4897 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
卡塔尔里亚尔 169.97 211.99 191.15 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
塞尔维亚第纳尔 6.8496 6.988 6.9096 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
卢布 8.62 8.62 9.06 9.06 8.98 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
沙特里亚尔 184.33 184.33 186.93 186.93 185.82 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
瑞典克朗 75.46 75.46 76.06 76.06 75.72 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
新加坡元 539.8 539.8 543.87 543.87 542.79 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
泰国铢 22.32 22.32 22.46 22.46 22.29 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
土耳其里拉 14.96 14.96 17.22 17.22 16.11 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
新台币 21.1 23.12 22.06 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
美元 694.86 694.86 697.78 697.78 700.06 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
越南盾 0.0252 0.0278 0.0265 2026/01/20 13:34:51 13:34:51
南非兰特 42.3 42.3 42.79 42.79 42.57 2026/01/20 13:34:51 13:34:51

10