当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 184.74 184.74 187.34 187.34 186.56 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 490.41 490.41 494.31 494.31 488.24 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
文莱元 493.63 579.47 534.46 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
巴西雷亚尔 131.12 146.15 137.01 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
加拿大元 501.13 501.13 505.06 505.06 500.85 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 870.45 870.45 877.17 877.17 866.59 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
捷克克朗 29.25 36.49 32.78 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 106.78 106.78 107.64 107.64 107.15 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
欧元 798.1 798.1 803.94 803.94 800.57 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
英镑 924.54 924.54 931.41 931.41 924.16 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
港币 87.06 87.06 87.4 87.4 87.58 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
匈牙利福林 2.1826 2.1826 2.2266 2.2266 2.1919 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
印尼卢比 0.0389 0.0389 0.0399 0.0399 0.0395 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
以色列谢克尔 209.03 255.48 229.35 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
印度卢比 6.826 7.6108 7.2143 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
日元 4.3327 4.3327 4.3662 4.3662 4.2812 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1513 0.1891 0.1708 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
韩国元 0.4602 0.4602 0.4699 0.4699 0.4606 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
科威特第纳尔 1982.66 2472.76 2232.52 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
蒙古图格里克 0.1775 0.1775 0.2043 0.2043 0.1912 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
澳门元 84.52 84.52 84.91 84.91 84.99 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
墨西哥比索 38.74 38.74 39.52 39.52 39.11 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
林吉特 171.53 173.08 173.27 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 73.38 73.38 73.96 73.96 73.48 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
尼泊尔卢比 3.675 5.2243 4.5114 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
新西兰元 401.71 401.71 404.73 404.73 400 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 11.03 11.03 11.25 11.25 11.1 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
巴基斯坦卢比 2.0097 2.8919 2.4545 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
卡塔尔里亚尔 166.91 208.17 187.83 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.7544 6.8908 6.8077 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
卢布 8.67 8.67 9.11 9.11 9.14 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔 180.92 180.92 183.48 183.48 182.69 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 73.83 73.83 74.43 74.43 73.6 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
新加坡元 534.62 534.62 538.65 538.65 535.18 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 20.89 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 14.06 14.06 16.18 16.18 15.17 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
新台币 20.72 22.71 21.65 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
美元 682.25 682.25 685.12 685.12 686.28 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
越南盾 0.0246 0.0272 0.026 2026/05/02 10:30:00 10:30:00
南非兰特 40.84 40.84 41.31 41.31 40.74 2026/05/02 10:30:00 10:30:00

10